株式会社TAIYO |
公司名称 | 株式会社TAIYO | |
总公司所在地 | 日本国大阪市东淀川区北江口1-1-1 邮政编码 533-0002 (06)6340-1100(总机) 传真号码 (06)6340-6885 | |
成立日期 | 1933年7月1日 | |
资本金 | 31亿5345万日元 | |
上市交易所 | 东京证券交易所(市场第2部) | |
结算日期 | 6月20日 (一年一次) | |
销售总额 | 132亿300万日元 (2010年3月合并销售额) | |
就业人数 | 864人(2010年3月合并人数, 含兼职员工) | |
营业据点 | 东京,大阪,名古屋,广岛等以外7处 | |
经营内容 | 制造和销售内容: 1) 液压,气动产品以及液压升降机器 2) 工业用机器人和自动组装生产线 3) 环境机器 4) 用于半导体制造装置机器 5) 电子控制机器 6) 各种搬运用机器 |
董事成员 |
| ||||||||||||||||||||||
主要业务往来银行 | Resona银行 三菱东京UFJ银行 三井住友银行 | ||||||||||||||||||||||
主要控股公司 | 派克汉尼汾股份有限公司 太阳职工股票协会 Resona 银行 | ||||||||||||||||||||||
集团公司 | 太阳美国分公司 太派液压气动(上海)有限公司 太阳高科技株式会社 太阳技术科技株式会社 日本油缸共同事业股份株式会社 | ||||||||||||||||||||||
取得资格 |
|
公司发展历程 |
1933年 7月 | 与纺积机械零件制造有限公司共同在大阪市东淀川区柴岛设立了太阳铁工制造所 |
1945年 12月 | 改名为太阳铁工株式会社 |
1951年 7月 | 开始生产自动机床 |
1952年 10月 | 开始生产液压/气缸及液压/气动机器 |
1965年 6月 | 本部移动至大阪市东淀川区北江口 |
1968年 5月 | 开始制造电梯配套的液压设备 |
1970年 7月 | 在总公司设立了大型机械制造工厂,同时增建了机械组装工厂 |
1972年 3月 | 取得了同行业的“液压油缸JIS表示许可生产厂家”的许可 |
1976年 2月 | 设立了太阳服务株式会社(1989年3月,改名为太阳技术科技株式会社) |
1982年 12月 | 设立了奈良工厂 |
1983年 8月 | 设立了筑波工厂 |
1986年 9月 | 在美国芝加哥设立了分公司 (太阳美国分公司) |
1990年 2月 | 将资本金增至10亿日元 |
1991年 8月 | 在山口县设立了专业生产标准液压油缸的工厂 |
1992年 3月 | 在山口工厂内设立了实验分析中心 |
1996年 4月 | 液压*事业部取得了ISO-9002的认可证书 |
1996年 12月 | 将资本金增至15亿日元 |
1999年 2月 | 液压第二事业部(总公司工厂)取得了ISO-9001品质认可证书 |
2000年 4月 | 奈良工厂(现太阳高科技有限公司)取得了ISO-9001品质认可证书 |
2000年 7月 | 设立了太阳高科技株式会社(旧奈良工厂) |
2001年 9月 | 气动事业部(筑波工厂)取得了ISO-9001的认可证书 |
2002年 3月 | 与派克汉尼汾公司建立了资本及业务合作关系 将资本金增至29亿4420万日元 |
2002年 4月 | NP事业部,SE事业部取得了ISO-9001品质认可证书 |
2002年 11月 | 液压*事业部取得了ISO-9001认可证书 |
2003年 2月 | 在中国上海设立了太派气动液压(上海)有限公司 |
2003年 10月 | 系统组装事业部取得了ISO-9001认可证书 |
2004年 4月 | NP事业部, SE事业部,系统组装事业部取得了ISO-14001证书 |
2005年 5月 | 总公司,气动事业部,液压*事业部取得了ISO-14001证书 |
2007年 7月 | 太阳铁工株式会社改名为株式会社TAIYO |
2008年 3月 | 在东京证券交易所市场第二部上市。 将资本金增至31亿5345万日元 |
电话
微信扫一扫