Technical Data MJ35-F12-1N
General specifications | ||
Switching element function | NAMUR, NO | |
Rated operating distance | 35 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | NAMUR | |
Assured operating distance | 0 ... 35 mm | |
Nominal ratings | ||
Nominal voltage | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | |
Switching frequency | 0 ... 5000 Hz | |
Current consumption | ||
Magnet detected | ≥ 3 mA | |
Magnet not detected | ≤ 1 mA | |
Switching state indication | LED, yellow | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
Approvals and certificates | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0165F | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 2 m | |
Core cross-section | 0.34 mm2 | |
Housing material | anodized aluminum | |
Sensing face | PBT | |
Protection degree | IP67 :黄丹丹 手机Mobil:18017369683 021-53088059 传真:021-36313685(传真请备注黄丹丹收) 工作: 电子邮件:echo_h@yahoo.cn | |
General information | ||
Use in the hazardous area | see instruction manuals | |
Category | 2G |
电话
微信扫一扫