选型介绍:
PFED -4131 070 /036 -1 D TO
1 2 3 4 5 6 7
1 结构代号:PFE为单泵 PFED为双联泵
2 系列代号 :单泵(21.31.41.51)双联泵(4131.5141)
3 前泵或单泵排量:见参数列表
4 后泵排量:见参数列表
5 轴伸型式:1-圆柱形轴伸(标准型) 2-圆柱形轴伸(ISO/DIS3019) 3-圆柱形轴伸(高扭矩型) 5-花键轴伸
6 从轴端看旋转方向:D:顺时针 S:逆时针
7 油口位置:见油口位置示意图 单泵共有T(标准)、V、U、W四种油口相对位置
双联泵共有TO TV UV UW UG等32种油口相对位置
单泵性能参数 :
型 号 排量
ml/r 额定压力
kgf/cm2 输出流量
L/min 驱动功率
kW 转速范围
r/min 重量
kg 油口通径
进口 出口
PFE─ 21005 5.0 210 4.8 3.5 900~1800 6.5 3/4" 1/2"
PFE─ 21006 6.3 5.8 4.0
PFE─ 21008 8.0 7.8 5.5
PFE─ 21010 10.0 9.7 6.5
PFE─ 21012 12.5 12.2 8
PFE─ 21016 16.0 15.6 10
PFE─ 31016 16.5 210 16 6.5 800~1800 9.5 5/4" 3/4"
PFE─ 31022 21.6 23 10
PFE─ 31028 28.1 33 14
PFE─ 31036 35.6 43 18
PFE─ 31044 43.7 55 23
PFE─ 41029 29.3 210 34 14 700~1500 14.5 3/2" 1"
PFE─ 41037 36.6 45 18
PFE─ 41045 45.0 57 23
PFE─ 41056 55.8 72 30
PFE─ 41070 69.9 91 37
PFE─ 41085 85.3 114 47 700~1000
PFE─ 51090 90.0 210 114 47 600~1500 25.5 2" 5/4"
PFE─ 51110 109.6 141 58
PFE─ 51129 129.2 168 69
PFE─ 51150 150.2 197 80
双联泵性能参数:
型 号 排量ml/r 额定压力
kgf/cm2 输出流量L/min 驱动功率kW 转速范围
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED-4131029/016 29.3 16.5 210 210 34 16 14 6.5 800~1500
PFED-4131029/022 21.6 23 10
PFED-4131029/028 28.1 33 14
PFED-4131037/016 36.6 16.5 45 16 18 6.5
PFED-4131037/022 21.6 23 10
PFED-4131037/028 28.1 33 14
PFED-4131037/036 35.6 43 18
PFED-4131045/016 45.0 16.5 57 16 24 6.5
PFED-4131045/022 21.6 23 10
PFED-4131045/028 28.1 33 14
PFED-4131045/036 35.6 43 18
PFED-4131045/044 43.7 55 23
PFED-4131056/016 55.8 16.5 72 16 30 6.5
PFED-4131056/022 21.6 23 10
PFED-4131056/028 28.1 33 14
PFED-4131056/036 35.6 43 18
PFED-4131056/044 43.7 55 23
PFED-4131070/016 69.9 16.5 91 16 37 6.5
PFED-4131070/022 21.6 23 10
PFED-4131070/028 28.1 33 14
PFED-4131070/036 35.6 43 18
PFED-4131070/044 43.7 55 23
PFED-4131085/016 85.3 16.5 114 16 46 6.5 800~1500
PFED-4131085/022 21.6 23 10
PFED-4131085/028 28.1 33 14
PFED-4131085/036 35.6 43 18
PFED-4131085/040 43.7 55 23
型 号 排 量(ml/r) 额定压力(kgf) 输出流量(L/min) 驱动功率(kW) 转速范围
r/min
前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵 前泵 后泵
PFED─ 5141090/029 90.2 29.3 210 210 114 34 48 14 700~1500
PFED─ 5141090/037 36.6 45 18
PFED─ 5141090/045 45.0 57 24
PFED─ 5141090/056 55.8 72 30
PFED─ 5141090/070 69.9 91 37
PFED─ 5141090/085 85.3 114 46
PFED─ 5141110/029 109.6 29.3 141 34 58 14
PFED─ 5141110/037 36.6 45 18
PFED─ 5141110/045 45.0 57 24
PFED─ 5141110/056 55.8 72 30
PFED─ 5141110/070 69.9 91 37
PFED─ 5141110/085 85.3 114 46
PFED─ 5141129/029 129.2 29.3 168 34 69 14
PFED─ 5141129/037 36.6 45 18
PFED─ 5141129/045 45.0 57 24
PFED─ 5141129/056 55.8 72 30
PFED─ 5141129/070 69.9 91 37
PFED─ 5141129/085 85.3 114 46
PFED─ 5141150/029 150.2 29.3 197 34 80 14 700~1500
PFED─ 5141150/037 36.6 45 18
PFED─ 5141150/045 45.0 57 24
PFED─ 5141150/056 55.8 72 30
PFED─ 5141150/070 69.9 91 37
PFED─ 5141150/085 85.3 114 46
PFE柱销式高性能叶片泵,共有单泵(PFE-31/41/51)及双联泵(PFED-4131/5141)等系列多个规格。其排量范围为16~150ml/r,额定压力为21MPa,转速范围为600~1800r/min。
该泵设计工艺*,采用偏心柱销式叶片结构,具有压力高、流量大、体积小、运转平稳、噪声低、效率高、寿命长等一系列优点,主要技术指标达*水平。
该泵为插装式结构。机芯的*设计、进一步降低了压力、流量脉动及噪声。前后侧板结构相同、具有对称的沟槽,且都采用液压平衡,保证了一致的变形和补偿,从而可以获得更好的容积效率。叶片及柱销根部供油系统的合理设计,保证了叶片与定子间的良好接触,并使流量损失为zui小。*的设计、高精密加工和材料的合理选择使得泵具有非常好的寿命指标。
PFE叶片泵品种规格齐全、性能优良可靠、结构简单合理、安装维修方便(安装连接符合ISO/SAE标准)、可广泛应用于机床、压铸机械、工程机械、冶金、矿山、轻工、化工、农业以及各类液压系统等领域。
公司在德国,美国有分公司众多欧美品牌可以从国外直接拿货,货期短,价格低,自己报关,欢迎新老客户查询采购!!
电话
微信扫一扫