产品特征 | ||
电容式传感器 | ||
矩形塑料 | ||
带接插件的电缆 | ||
通信接口: IO-Link 1.0 (COM1从站, 4.8 kBaud) | ||
Teach示教功能 | ||
电子锁 | ||
感应距离 12 mm; [nf] 非齐平安装 | ||
使用范围 | ||
应用范围 | 位置传感器和通过非金属容器壁或旁路管道,检测干燥的松散原料和液体 | |
电气数据 | ||
电气设计 | DC PNP | |
工作电压 [V] | 10...30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 17 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 是 | |
输出 | ||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |
电压降 [V] | < 2.5 | |
电流负载 [mA] | 100 | |
短路保护 | 脉冲 | |
过载保护 | 是 | |
开关频率 [Hz] | 10 | |
监控范围 | ||
感应距离 [mm] | 12 | |
实际感应距离 (Sr) [mm] | 12 ± 10 % | |
精度/偏差 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 |
接口 | ||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||
传递类型 | COM1 (4.8 kBaud) | |||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | |||||||||||
IO-Link Device ID | 371d / 000173h | |||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||
模拟过程数据 | 无 | |||||||||||
处理周期zui小值 [ms] | 100.8 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 725 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||||||||
外壳材料 | 外壳: PBT (玻璃光纤放大的); 按钮: TPE-U; 盖: PC (玻璃光纤放大的) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.034 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 0.1 m; M12接插件 | |||||||||||
接线 KQ6005 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||
注释 | ||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
电话
微信扫一扫