产品特征 | ||||||||
物体识别传感器 | ||||||||
像场大小zui大值: 1320 x 945 mm | ||||||||
照明红外线850 nm | ||||||||
电气数据 | ||||||||
工作电压 [V] | 24 DC ± 10 % | |||||||
电流损耗 [mA] | < 300 | |||||||
光线种类 | 红外线 850 nm | |||||||
防护等级 | III | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
连接外部照明 [V] | 24 V DC | |||||||
传感器类型 | CMOS图像传感器B/W,VGA分辨率640 x 480 | |||||||
输入 | ||||||||
输入电路 | zui大值2 (可配置) / 24 V PNP根据IEC 61131-2标准第2类 | |||||||
触发器 | 外部的; 24 V PNP, 根据IEC61131-2标准第2类 内部的 | |||||||
输出 | ||||||||
输出 | zui大值5 (可配置) / 24 V PNP | |||||||
每个输出zui大电流负载 [mA] | 100 | |||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||
短路保护 | 是 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
监控范围 | ||||||||
工作距离 [mm] | 50, 75, 100, 200, 400, 1000, 2000 | |||||||
像场大小 [mm] | 33 x 24 | 50 x 36 | 66 x 47 | 132 x 94 | 264 x 189 | 660 x 472 | 1320 x 945 | |
分辨率 [mm] | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 8.0 | |
检波率 [Hz] | ≤ 20 | |||||||
运行速度 [m/s] | typ. 1 | |||||||
软件/编程 | ||||||||
参数设定 | 通过两个按钮和10段数字显示或借助于操作软件通过PC/笔记本电脑 | |||||||
接口 | ||||||||
参数设定接口 | 以太网TCP/IP; 10Base-T / 100Base-TX | |||||||
管路接口 | 以太网TCP/IP (Port: 50010), EtherNet/IP | |||||||
IP地址 | 192 .168 .0 .49 | |||||||
子网络面具 | 255.255.255.0 (Class C) | |||||||
gateway IP addresse | 192 .168 .000 .201 | |||||||
MAC address | 参见型号标示 | |||||||
环境条件 | ||||||||
环境温度 [°C] | -10...60 | |||||||
存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||
外壳防护等级 | IP 67 |
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | IEC 60028-2-27: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 | IEC 60028-2-6: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 模压铸锌 粉末镀层; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12插头, 8插脚 M12插座, 4插脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线 O2D222 - 接线~打印接线图~
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
电话
微信扫一扫