光电传感器 | ||||||||
|
| |||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
输出功能 | light-on模式 | |||||||
检测距离 [mm] | ||||||||
物体白色(90 %反射) | 1...30 | |||||||
物体灰色(18 %反射) | 2...30 | |||||||
物体黑色(6 %反射) | 4...30 | |||||||
易福门IFM光电传感器O7H200 | ||||||||
光斑直径 [mm] | 2.5 ( 在zui大的检测距离 ) | |||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
反相保护 | 是 | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
电流损耗 [mA] | 20 (24 V) | |||||||
开关频率 [Hz] | 750 | |||||||
光线种类 | 红光 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | |||||||
防护等级 | IP 65, III | |||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||
MTTF [年] | 1610 | |||||||
外壳材料 | PA | |||||||
透镜材料 | PMMA | |||||||
功能显示 | ||||||||
开关状态 LED | 黄色 | |||||||
接口 | PUR电缆 / 0.2 m; 3 x 0.14 mm²; M8接插件, (卡紧螺纹套管接头) | |||||||
重量 [kg] | 0.015 | |||||||
注释 |
| |||||||
接线
|
电话
微信扫一扫