MOOG压力与流量(p/Q)控制阀D638/D639系列技术参数
穆格D638/D639 系列,带模拟接口额定流量:每节流边 ?p 35 bar 时为 5 至 100 l/min
zui大流量:ISO 05 型号为 180 l/min
zui大操作压力:350 bar
安装形式: ISO 4401 - 03 和 05
D638/D639 系列,带现场总线接口额定流量:每节流边 ?p 35 bar 时为 5 至 100 l/min
zui大流量:ISO 05 型号为 180 l/min
zui大操作压力:350 bar
安装形式: ISO 4401 - 03 和 05
先导级操作压力与流量伺服比例阀
D941 系列,带模拟接口额定流量:每节流边 ?p 5 bar 时为 8 至 80 l/min
zui大流量:180 l/min
zui大操作压力:350 bar
安装形式: ISO 4401 - 05
D941 系列,带现场总线接口额定流量:每节流边 ?p 5 bar 时为 8 至 80 l/min
zui大流量:180 l/min
zui大操作压力:350 bar1、我公司拥有1000个品牌,包含6000000种产品。如果你有任何需要,真诚的欢迎你来电或咨询。我公司将以zui快的速度为你提供协助。
直接操作压力与流量(p/Q)控制伺服比例阀
MOOG压力与流量(p/Q)控制阀D638/D639系列技术参数
MOOG压力与流量(p/Q)控制阀D638/D639系列
D633-184B D633-7392 D661-061D D661-4361E
D633-185B D633-7393 D661-1701E D661-4362E
D633-186B D633-7394 D661-1702E D661-4363C
D633-187B D633-7395 D661-1703E D661-4364C
D633-188B D633-7396 D661-1704E D661-4365C
D633-189B D633-7398 D661-1705E D661-4366C
D633-190B D633-7399 D661-1705E-5 D661-4367C
D633-191B D633-7400 D661-1709E D661-4368C
D633-192B D633-7401 D661-1710E D661-4369E
D633-193B D633-7402 D661-1715E-4 D661-4370E
D633-194B D633-7403 D661-1719F D661-4371E
D633-195B D633-7404 D661-1722E-5 D661-4372E
D633-197 D633-7405 D661-1727E D661-4373C
D633-300B D633-7406 D661-1729E D661-4374C
D633-301B D633-7407 D661-1730E D661-4375B
D633-302B D633-7408 D661-188D-4 D661-4376E
D633-303B D633-7409 D661-188D-5 D661-4377E
D633-304B D633-7410 D661-1901E D661-4378E
D633-307B D633-7412 D661-1906E-4 D661-4380E
D633-308B D633-7414 D661-1907E-4 D661-4382C
D633-309B D633-7415 D661-1907E-7 D661-4383E
D633-311B D633-7416 D661-1912E D661-4384C
D633-312B D633-7417 D661-1913E D661-4385C
D633-313B D633-7418 D661-1915E-6 D661-4386C
D633-314B D633-7419 D661-1918E D661-4387C
D633-315B D633-7420 D661-191D-5 D661-4388E
D633-317B D633-7421 D661-1924E D661-4389E
D633-318B D633-7422 D661-1925E D661-4390E
D633-320B D633-7423 D661-1926E D661-4391E
D633-321B D633-7424 D661-1927E-4 D661-4392E
D633-322B D633-7426 D661-192D-5 D661-4394C
D633-323B D633-7428 D661-1931E D661-4395E
D633-324B D633-7429 D661-1932E D661-4396E
D633-326B D633-7430 D661-1933E-4 D661-4397E
D633-328B D633-7431 D661-1933E-6 D661-4398E
D633-329B D633-7432 D661-1937E-4 D661-4399E
D633-331B D633-7433 D661-1937E-6 D661-4401C
D633-332B D633-7434 D661-1940E D661-4402C
D633-333B D633-7435 D661-1942E D661-4405C
D633-334B D633-7436 D661-1943E D661-4406C
D633-336B D633-7437 D661-1945E-4 D661-4407C
D633-340B D633-7438 D661-1945E-6 D661-4408E
D633-341B D633-7439 D661-1946E D661-4409E
D633-342B D633-7440 D661-1954E D661-4410C
D633-344B D633-7442 D661-1955E D661-4411E
D633-345B D633E703 D661-1957E D661-4412C
D633-346B D633E704 D661-1960E D661-4413C
D633-347B D633E713A D661-1962E D661-4414C
D633-348B D633E714A D661-1963E D661-4415C
D633-363B D633K2005B D661-220A D661-4425E
D633-364B D633K2006B D661-246A D661-4426E
D633-365B D633K2007B D661-312A D661-4427C
MOOG压力与流量(p/Q)控制阀D638/D639系列技术参数
电话
微信扫一扫