产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
DAIKIN 03系列叠加阀
日本大金daikin电磁阀,大金电磁阀,daikin03电磁阀,大金daikin上海代理
DAIKIN 03系列叠加阀(公称直径3/8):zui高使用压力:25Mpa;zui大流量:80 l/min. | |||||
1. | DAIKIN 溢流阀 MR-03 | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 配件标记 | ||
P口控制 | MR-03P-**-40 | 1:*-7Mpa 3: 3.5-25Mpa | T:带压力调节手柄 | ||
A.B口 | MR-03W-1-40 | ||||
MR-03W-3-40 | |||||
2. | DAIKIN 减压阀 MG-03 | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 配件标记 | ||
P口控制 | MG-03P-**-40-* | 03:0.3-3.5Mpa 1 : 0.7-7Mpa 3 : 3.5-16Mpa | T:带压力调节手柄 X:内部泄油型 | ||
A口控制 | MG-03A-**-40-* | ||||
B口控制 | MG-03B-**-40-* | ||||
3. | DAIKIN P口顺序阀、B口背压平衡阀 MQ-03 | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 单向阀开启压力 | ||
B 口 | MQ-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQ-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQ-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | |||
P 口 | MQ-03P-2C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
P 口 | MQ-03E-2A-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
4. | DAIKIN A、B口背压平衡阀 MQC-03 | ||||
控制口 | 型号 | 压力调节范围 | 单向阀开启压力 | ||
A 口 | MQC-03A-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
A 口 | MQC-03A-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
A 口 | MQC-03A-1E-40 | E: 2 -14 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1A-40 | A: 0.25-0.85Mpa | 0.05Mpa | ||
B 口 | MQC-03B-1C-40 | C: 0.5 -3.5 Mpa | |||
B 口 | MQC-03B-1E-40 | E: 2 -14 Mpa |
产品咨询
电话
微信扫一扫