产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | PARKER/美国派克 |
---|
parker派克PV系列轴向柱塞泵
派克PV系列轴向柱塞泵技术参数
型号 | zui大排量cm3/rev | 流量l/min | 输出功率kw | zui高转速rpm |
PV016 | 16 | 24 | 15.5 | 3000 |
PV020 | 20 | 30 | 19.5 | 3000 |
PV023 | 23 | 34.5 | 22.5 | 3000 |
PV028 | 28 | 42 | 24.5 | 3000 |
PV032 | 32 | 48 | 31 | 2800 |
PV040 | 40 | 60 | 39 | 2800 |
PV046 | 46 | 69 | 45 | 2800 |
PV063 | 63 | 94.5 | 61.5 | 2800 |
PV076 | 76 | 114 | 67 | 2300 |
PV080 | 80 | 120 | 78 | 2500 |
PV092 | 92 | 138 | 89.5 | 2300 |
PV100 | 100 | 150 | 89 | 2300 |
PV140 | 140 | 210 | 136 | 2400 |
PV180 | 180 | 270 | 175 | 2200 |
PV270 | 270 | 405 | 263 | 1800 |
parker派克PV系列轴向柱塞泵
产品咨询
电话
微信扫一扫