详细介绍
KFA3040BBPKG/NI/US 易福门传感器
电容式传感器 | ||||||||
|
| |||||||
应用范围 | 用于干燥环境的位置传感器 | |||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||
输出功能 | 常开 | |||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||
负载电流 [mA] | 100 | |||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||
反极性保护 | 是 | |||||||
过载保护 | 是 | |||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||
电流损耗 [mA] | < 12 | |||||||
实际感应距离 [mm] | 4 ± 10 % | |||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | |||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||
开关频率 [Hz] | 50 | |||||||
修正系数 | 水 = 1 / 气体约0.6 / 陶瓷约0.5 / PVC约0.4 | |||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||
防护等级 | IP 65, III | |||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||
外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||
功能显示 | ||||||||
开关状态 LED | 黄色 | |||||||
接口 | M12连接器 | |||||||
重量 [kg] | 0.054 | |||||||
注释 |
| |||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||
接线 KFA3040BBPKG/NI/US 易福门传感器 |
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | zui小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 电缆 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
M12连接器 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M12 / L = 60 | 4 | 齐平安装 | 10...36 DC | 高级不锈钢 | 50 | 100 | — | 12 | 2,5 | — | KF5001 | |
M12 / L = 61 | 8 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 高级不锈钢 | 50 | 100 | — | 12 | 2,5 | — | KF5002 |
产品咨询
电话
微信扫一扫