详细介绍
M30电容式传感器德国ifm
易福门M30电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一个物体,与只能检测金属物的电感式传感器比较,电容式传感器也可以检测非金属的材料。
型号 | 尺寸 | 测杆长度 | 工作电压 | 材料 | 电流负载 | 耗用电流 | 电压降 | 订购编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [mA] | [mA] | [V] | ||||
M12连接器 • 4-导线 • DC PNP • 输出功能 | |||||||||
M30 / L = 116 | 10...30 DC | 外壳传感器: / PPS / CuZn / 白青铜-镀层 / 外壳电子: / PBT / PP (聚丙烯) / CuZn / 白青铜-镀层 | 200 | 34 | 2,5 | KN5121 |
型号 | 尺寸 | 检测距离 | 安装 | 工作电压 | 材料 | 开关频率 | 电流负载 | zui小的负载电流 | 耗用电流 | 电压降 | 电缆 | 订购编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [V] | [Hz] | [mA] | [mA] | [mA] | [V] | [m] | ||||
1/2" UNF连接件 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 90 | 20 | 非齐平安装 | 20...250 DC / 30...250 AC | 塑料 | 10 | 150 (40 °C) | — | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0054 | |
M12连接器 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 141 | 15 | 非齐平安装 | 10...30 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | A: 4 / 7,5 / B: 14 / 17,5 | 2,5 | — | KI501A | |
M30 / L = 143 | 15 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 14 | 2,5 | — | KI5052 | |
M30 / L = 90 | 8 | 齐平安装 | 10...36 DC / 10...30 DC (80° C) | 高级不锈钢 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5085 | |
M30 / L = 90 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC / 10...30 DC (80 °C) | 高级不锈钢 | 10 | 100 | — | 20 | 2,5 | — | KI5087 | |
M30 / L = 90 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KI5083 | |
M12连接器 • 3-导线 • DC PNP/NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 90 | 8 | 齐平安装 | 10...36 DC / 10...30 DC (80° C) | 高级不锈钢 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5084 | |
M30 / L = 90 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC / 10...30 DC (80 °C) | 高级不锈钢 | 10 | 100 | — | 18 | 2,5 | — | KI5086 | |
M30 / L = 90 | 20 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 10 | 200 | — | 20 | 2,5 | — | KI5082 | |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KI0020 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KI0021 | |
PVC电缆 • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 2 m | KI0016 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | 6 m | KI0017 | |
PVC电缆 • 2-导线 • 连接带zui大值 U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW认证的固有的安全电路 • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 2 m | KI5030 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 50 m | KI5037 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 8,2 DC | 塑料 | 40 | — | — | 1 | — | 6 m | KI5031 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5019 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5015 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5081 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常闭 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5001 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5003 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5207 | |
PVC电缆 • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 | ||||||||||||
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 2 m | KI5002 | |
M30 / L = 81 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | 6 m | KI5006 | |
接线端子至2.5 mm² • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0024 | |
M30 / L = 151 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 50 DC | 250 (...+40°C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0042 | |
接线端子至2.5 mm² • 3-导线 • DC NPN • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5024 | |
接线端子至2.5 mm² • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 125 | 15 | 非齐平安装 | 10...55 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 14 | 2,5 | — | KI5023 | |
M30 / L = 151 | 15 | 非齐平安装 | 10...30 DC | 塑料 | 10 | 250 | — | A: 4 / 7,5 / B: 14 / 17,5 | 2,5 | — | KI5065 | |
连接件 (DIN EN 175301-803) • 2-导线 • AC/DC • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 92 | 15 | 非齐平安装 | 20...250 AC/DC | 塑料 | 25 AC / 40 DC | 250 (...50 °C) | 5 | — | 10 AC / 8 DC | — | KI0040 | |
连接件 (DIN EN 175301-803) • 3-导线 • DC PNP • 输出功能: 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||
M30 / L = 92 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5038 | |
M30 / L = 92 | 15 | 非齐平安装 | 10...36 DC | 塑料 | 40 | 250 | — | 13 | 2,5 | — | KI5206 |
M30电容式传感器德国ifm
产品咨询
电话
微信扫一扫