详细介绍
安全继电器德国ifm易福门
安全光栅监控危险区域的入口。根据保护区域不同的高度,可提供带2、3或4条光束。
ESPE型号 - 型号OY安全光栅按照设计第2类或第4类符合EN61496标准。
保护区域高度 - 保护区域高度为安全光栅zui大监控区域的高度。
保护区域宽度 - 保护区域宽度(检测距离)为安全光栅发射器和接收器之间的zui大距离。型号OY安全光栅的检测距离为0...4 m 或3...12 m(可选)。
安全技术 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
电气设计 | 继电器 | ||||||||||||||
输出功能 | 2个与安全有关的常开NO(无电位触点); 1个信号输出 (正极性输出) | ||||||||||||||
工作电压 [V] | 24 DC (19.2...28.8 DC) | ||||||||||||||
继电器接口容量 | 6 A | ||||||||||||||
反极性保护 | 是 | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 208 (24 V) | ||||||||||||||
消耗功率 [VA] | ≤ 5 | ||||||||||||||
反应时间 | ≤ 20 ms | ||||||||||||||
输入muting屏蔽传感器 | 2个传感器(24 V DC, PNP, dark-on模式) | ||||||||||||||
输入muting屏蔽激活 | 24 V DC, PNP | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...55 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
重量 [kg] | 0.415 | ||||||||||||||
注释 |
|
安全继电器德国ifm易福门
产品咨询
电话
微信扫一扫