产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
vickers威格士低转速高扭矩摆线轴配流马达
vickers威格士Char-Lynn® S 系列低转速高扭矩摆线轴配流马达
vickers威格士低转速高扭矩摆线轴配流马达高速马达 齿轮马达具有体积小、重量轻、结构简单、工艺性好、对油液的污染不敏感、耐冲击和惯性小等优点。缺点有扭矩脉动较大、效率较低、起动扭矩较小(仅为额定扭矩的60%——70%)和低速稳定性差等。
排量 cm3/r [ in3/rev] | 流量 lpm [gpm] @ 额定 / 间歇** | 额定转速 rpm | 压力 bar [psi] 连续* / 间歇** | 输出扭矩 nm [lbf-in] 额定 / 间歇 | |||
59 [3.6] | 57 [15] | 68 [180] | 962 | 138 [2000] | 172 [2500] | 107 [943] | 133 [1174] |
74 [4.5] | 57 [15] | 76 [20] | 762 | 138 [2000] | 172 [2500] | 139 [1228] | 173 [1529] |
97 [5.9] | 57 [15] | 76 [20] | 585 | 138 [2000] | 172 [2500] | 181 [1591] | 225 [1991] |
120 [7.3] | 57 [15] | 76 [20] | 470 | 138 [2000] | 172 [2500] | 227 [2010] | 281 [2490] |
146 [8.9] | 57 [15] | 76 [20] | 385 | 131 [1900] | 162 [2350] | 263 [2332] | 323 [2861] |
159 | 57 [15] | 76 [20] | 353 | 131 [1900] | 159 [2300] | 291 [2567] | 347 [3072] |
185 [11.3] | 57 [15] | 76 [20] | 303 | 128 [1850] | 155 [2250] | 324 [2870] | 390 [3450] |
231 | 57 [15] | 76 [20] | 243 | 117 [1700] | 141 [2050] | 369 [3265] | 319 [2824] |
293 [17.9] | 57 [15] | 76 [20] | 192 | 103 [1500] | 124 [1800] | 411 [3641] | 438 [3877] |
370 | 57 [15] | 76 [20] | 153 | 90 [1300] | 103 [1500] | 452 [4004] | 514 [4548] |
* 马达进口 zui高间歇压力 172 Bar [2500psi] |
产品咨询
电话
微信扫一扫