详细介绍
IFM不锈钢外壳的流量传感器
测量范围内增强的灵敏度
测量范围内增大的重复精度。
用于快捷设定的更简单的调节模块。
通过转接头,可进行更方便的管路连接。
对气体和液体介质准确的监控。
调节值的电子锁定.
简单快捷的安装
IFM不锈钢外壳的流量传感器借助于多种多样的管路转接头,流量传感器型号系列SI5几乎适用于所有的工业应用。即使在恶劣应用条件下,耐用的不锈钢外壳也能确保可靠的安全性能。传感器可以不受位置及流量方向的影响,进行任意的安装。
简单的操作及高效的功能
通过电键,可进行流量的设定和开关点的调节。多色的LED灯可现场显示流量和开关点。
可设定的电子锁定及出厂状态参数的复位,确保了更高的安全性能。
流量传感器SI5000
应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||
输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||
工作电压 [V] | 19...36 DC | |||||||||
负载电流 [mA] | 250 | |||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||
反极性保护 | 是 | |||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||
介质温度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
抗压强度 [bar] | 30 | |||||||||
液体介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
气体介质 | ||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
易福门电子(上海)有限公司 • 上海浦东 • 碧波路912弄15号楼 • : 201203 Phone • • — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 | ||||||||||
SI5000 | ||||||||||
开关点调整 | 按钮 | |||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
通电预热时间 [s] | 10 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | |||||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
存储温度 [°C] | -25...100 | |||||||||
防护等级 | IP 67, III | |||||||||
抗冲击 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||
外壳材料 | 不锈钢316L / 1.4404; 不锈钢304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢316L / 1.4404; O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||||
接口 | M12连接器 | |||||||||
重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
注释 |
| |||||||||
接线 |
产品咨询
电话
微信扫一扫